New Hope Challenge 2024
Informace
Místo: Střelnice Zátiší
Disciplína: Super Sporting
Počet terčů: 100
Trénink: 8. června 2024 - 12:00 - 18:00
Závod: 9. června 2024 - dle rezervovaného času
Startovné: 1800 Kč - Junioři 900 Kč
Restart: 900 Kč
PRAVIDLA
- Časový formát
Vyberete si čas střelby a postupně projdete všechny střeliště. Nemusíte trávit celý den nebo dva na střelnici.
- Restart
Neomezená možnost projít střeliště mimo závod.
- Výhry
High Gun - 2500 Kč
1. - 3. Místo v jednotlivých Třídách - peněžní výhra dle počtu startujících
2. Místo v jednotlivých Kategoriích - peněžní výhra dle počtu startujících
3. Peníze dorazí na účet
Třídy: všichni střelci bez rozdílu kategorie
AAA - nad 90%
AA - 85 - 90 %
A - 80 - 85 %
B - 70 - 80 %
C - pod 70 %
SUPERSPORTING
Disciplína podobná loveckému parkuru:
- bez zbytečné linky
- s možností založení
- 11 střelišť pro 100 terčů
- nastoupíte na první střeliště v objednaný čas a postupně projdete všechny střeliště
- bez zdlouhavého čekání na položky a vyhlašování
Výsledky
Open
Pořadí | BIB | Kategorie | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Man | AA | Nečas Václav | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 85 |
2 | 4 | Man | AA | Řehák Pavel | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 81 |
3 | 15 | Man | AA | Štícha Lubomír | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 80 |
4 | 5 | Senior | B | Hruška Pavel | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 75 |
5 | 3 | Ladies | B | Řeháková Lucie | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 72 |
6 | 37 | Veteran | B | Liška Luděk | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 72 |
7 | 8 | Man | B | Kožený Jan ml. | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 70 |
8 | 1 | Man | B | Petrášek Tomáš | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 69 |
9 | 63 | Man | AAA | Všetula Miroslav | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 69 |
10 | 38 | Man | C | Stanislav Tomáš | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 69 |
11 | 13 | Man | C | Maruška Jaromír | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 68 |
12 | 2 | Man | B | Chrudimský Petr | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 65 |
13 | 16 | Ladies | C | Řeháková Michaela | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 65 |
14 | 14 | Man | C | Kupka Přemysl | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 60 |
15 | 10 | Senior | C | Kožený Jan st. | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 59 |
Men
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | AA | Nečas Václav | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 85 |
2 | 4 | AA | Řehák Pavel | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 81 |
3 | 15 | AA | Štícha Lubomír | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 80 |
4 | 8 | B | Kožený Jan ml. | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 70 |
5 | 1 | B | Petrášek Tomáš | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 69 |
6 | 38 | C | Stanislav Tomáš | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 69 |
7 | 63 | B | Všetula Miroslav | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 69 |
8 | 13 | C | Maruška Jaromír | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 68 |
9 | 2 | B | Chrudimský Petr | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 65 |
10 | 14 | C | Kupka Přemysl | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 60 |
Juniors
Pořadí | BIB | Kategorie | Třída | Příjmení Jméno | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladies
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B | Řeháková Lucie | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 72 |
2 | 16 | C | Řeháková Michaela | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 65 |
Seniors
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B | Hruška Pavel | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 75 |
2 | 10 | C | Kožený Jan st. | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 59 |
Veterans
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | B | Liška Luděk | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 72 |