Czech Open 2024
Informace
Dva samostatné závody v disciplánách:
100 Super Sporting
100 Sportrap
Trénink: 24. srpna 2024 - 9:30 - 18:00
Závod: 25. srpna 2024 - dle rezervovaného času
Startovné: 1800 Kč - Junioři 900 Kč
Restart: 900 Kč
Platba startovného na účet: 1188739011/3030
VS pro SuperSporting: SSP + (BIB číslo)
VS pro Sportrap: STR + (BIB číslo)
PRAVIDLA
- Časový formát
Vyberete si čas střelby a postupně projdete všechny střeliště. Nemusíte trávit celý den nebo dva na střelnici.
- Restart
Neomezená možnost projít střeliště mimo závod.
- Výhry
Peněžní výhry v souhrné hodnotě 70.000 Kč
Samostatné vyhodnocení každého závodu
Overall High Gun
1. - 3. Místo v jednotlivých Třídách - peněžní výhra dle počtu startujících
1. - 3. Místo v jednotlivých Kategoriích - peněžní výhra dle počtu startujících
Peníze dorazí na účet
Třídy: všichni střelci bez rozdílu kategorie
AAA - nad 90%
AA - 85 - 90 %
A - 80 - 85 %
B - 70 - 80 %
C - pod 70 %
SUPER SPORTING
Disciplína podobná loveckému parkuru:
- bez zbytečné linky
- s možností založení
- 11 střelišť pro 100 terčů
- nastoupíte na první střeliště v objednaný čas a postupně projdete všechny střeliště
- bez zdlouhavého čekání na položky a vyhlašování
SPORTRAP
Disciplína podobná Compak Sportingu
Nemá ohraničené hřiště - terče můžou být jakkoliv daleko
5 stanovišť na jednom střelišti a na každém:
1x singl
1x double on report
1x double simultaneous
Výsledky
Open
Pořadí | BIB | Kategorie | Třída | Příjmení Jméno | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Man | AA | Jeleň Ivan | Závod | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 85 |
2 | 11 | Man | A | Špaček Pavel | Závod | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 83 |
3 | 9 | Man | B | Kalík Miroslav | Závod | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 79 |
4 | 5 | Man | B | Adámek Bohuslav | Závod | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 78 |
5 | 8 | Senior | B | Hruška Pavel | Závod | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 78 |
6 | 4 | Man | B | Popelka Stanislav | Závod | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 75 |
7 | 7 | Senior | B | Paleček Ladislav | Závod | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 72 |
8 | 13 | Man | C | Stanislav Tomáš | Závod | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 71 |
9 | 10 | Senior | C | Zbořil Rudolf | Závod | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 67 |
10 | 14 | Veteran | B | Staněk Jan | Závod | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 65 |
11 | 1 | Senior | C | Kodeš Václav | Závod | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 53 |
12 | 2 | Man | C | Kodeš Ondřej | Závod | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 51 |
Men
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AA | Jeleň Ivan | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 85 |
2 | 11 | A | Špaček Pavel | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 83 |
3 | 9 | B | Kalík Miroslav | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 79 |
4 | 5 | B | Adámek Bohuslav | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 78 |
5 | 4 | B | Popelka Stanislav | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 75 |
6 | 13 | C | Stanislav Tomáš | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 71 |
7 | 2 | C | Kodeš Ondřej | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 51 |
Juniors
Pořadí | BIB | Kategorie | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladies
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniors
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | B | Hruška Pavel | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 78 |
2 | 7 | B | Paleček Ladislav | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 72 |
3 | 10 | C | Zbořil Rudolf | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 67 |
4 | 1 | C | Kodeš Václav | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 53 |
Veterans
Pořadí | BIB | Třída | Příjmení Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | B | Staněk Jan | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 65 |