Filip Matějů – Broková střelba

FITASC Czech Grand Prix - Compak Sporting - 2025

Termín
2. 7. 2025
Disciplína
Compak Sporting
Počet terčů
200
Termín
2. 7. - 3. 7. 2025
Střeliště
4
Startovné
210 €
FITASC Czech Grand Prix - Compak Sporting - 2025

Informace

Registrace na webu FITASC

Výsledky

Open

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1 MATEJU, Filip 29 CZE 25 24 24 25 24 25 25 25 197
2 SZERDAHELYI, Andras 37 HUN 25 25 25 25 23 24 25 24 196 24
3 JERI, Tamas 2 HUN 25 24 25 24 24 24 25 25 196 22
4 FAVA, Laurent 8 FRA 25 24 24 25 23 23 24 24 192
5 PETRAITIS, Simas 48 LTU 25 24 25 24 23 25 23 23 192
6 PEDERSEN, Simon 33 DEN 25 24 25 23 23 23 24 24 191
7 THOMSEN, Steffen 25 DEN SEN 24 23 22 23 24 24 25 25 190
8 NECAS, Vaclav 18 CZE 24 22 22 23 23 25 23 24 186
9 HOMOC, Mihai 58 ROM 25 25 24 23 20 21 23 23 184
10 KISS, Tibor 20 HUN 22 25 25 23 23 24 21 21 184
11 WAGNER, Jurgen 52 AUT 21 23 25 24 25 23 19 23 183
12 PEDERSEN, Frank 34 DEN SEN 25 23 21 24 25 21 22 22 183
13 LAZDINS, Juris 10 LAT 24 22 24 22 22 21 22 25 182
14 LENGYEL, Jiri 27 CZE SEN 25 25 22 25 17 24 23 21 182
15 JELEN, Ivan 9 CZE 25 22 21 22 24 22 21 24 181
16 MOMKUS, Tomas 22 LTU 25 23 23 21 21 23 22 23 181
17 BARTULOV, Adrian Dimitrie 12 ROM 23 21 23 25 23 18 21 24 178
18 TESAR, Zdenek 59 CZE 24 24 20 22 18 24 23 23 178
19 DYTKOWSKI, Piotr 17 POL 20 23 24 25 22 19 24 21 178
20 ACHTON-LYNG, Frederik 26 DEN JUN 23 23 21 23 23 19 21 24 177
21 MICHALEK, Lubomir 35 CZE SEN 20 23 22 23 23 20 23 22 176
22 GODMANIS, Edgars 44 LAT 22 23 24 21 21 20 23 21 175
23 BRZEZIAK, Mariusz 41 POL 24 24 20 23 22 21 20 21 175
24 SITH, Steve 51 AUT 23 24 24 19 19 22 22 21 174
25 LENGYEL, Ivan 39 CZE SEN 24 24 21 18 20 23 19 25 174
26 KIS, Tibor Sandor 40 HUN SEN 25 19 22 23 23 18 21 23 174
27 MAMMADOV, Samir 47 AZE SEN 25 22 24 21 20 18 23 21 174
28 GINTARAS, Juknevicius 14 LTU 23 21 23 23 19 22 20 22 173
29 VERDE, Reno 5 NZL 25 18 21 23 22 23 21 20 173
30 SIMANAUSKAS, Nedas 43 LTU JUN 22 24 23 22 23 17 19 23 173
31 KURALI, Laszlo 31 HUN SEN 22 23 21 17 21 21 24 24 173
32 MATEJU, Matyas 38 CZE JUN 22 24 24 22 24 19 20 17 172
33 SIOCH, Filip 23 POL 25 22 22 21 19 19 21 22 171
34 LITYNSKI, Lukasz 6 POL 22 23 24 21 16 22 22 21 171
35 GODMANIS, Rudolfs 57 LAT JUN 23 23 22 19 23 19 20 22 171
36 ZETTEL, Georg 53 AUT SEN 24 22 24 21 19 20 17 23 170
37 SIPOS, Peter 24 HUN MAS 23 23 21 20 24 19 21 19 170
38 SCHILLING, Hermann 13 GER SEN 19 25 24 19 17 21 22 22 169
39 VADDER, Christian 30 GER 22 20 21 21 21 23 21 19 168
40 BALINSKI, Roman 19 POL SEN 24 24 19 21 20 20 19 21 168
41 KOMAREK, Josef 36 CZE 22 23 21 23 17 22 23 16 167
42 GAIZAUSKAS, Virgilijus 1 LTU SEN 19 25 24 19 18 20 20 21 166
43 JEDROS, Witold 42 POL SEN 21 23 20 21 19 17 23 19 163
44 STENGL, Jiri 56 CZE SEN 22 17 22 18 19 17 25 22 162
45 SMUGOWSKI, Bartosz 54 POL 19 23 21 16 19 19 21 20 158
46 RUSKE, Shari 28 GER LAD 21 17 18 23 19 17 21 20 156
47 HORVATH, Jozef 16 HUN VET 17 21 19 21 19 18 19 21 155
48 SLECHTA, Martin 55 CZE 23 24 22 19 14 16 17 19 154
49 HASANOV, Shahin 45 AZE 19 19 23 16 20 18 17 21 153
50 GUBAROV, Elkhan 46 AZE 17 21 21 21 21 16 17 18 152
51 RYBAK, Arkadiusz 15 POL 19 18 18 21 16 17 16 22 147
52 BOUR, Peter 3 GER VET 20 20 18 19 15 17 20 17 146
53 NEUBAUER, Clemens 49 AUT 21 22 19 16 19 13 20 15 145
54 KASPRZYK, Adam 11 POL SEN 19 17 17 19 16 16 14 22 140
55 CHRAPKA, Jerzy 4 POL VET 16 20 20 13 17 16 17 20 139
56 LISSOWSKI, Andrzej 21 POL MAS 18 22 16 15 13 18 20 16 138
57 CHRPOVA, VERONIKA 7 CZE LAD 21 12 18 8 17 13 11 20 120
58 LITYNSKA, Wioletta 32 POL LAD 16 16 10 16 8 9 8 13 96
59 ROSSKOPF, Helmut 50 AUT 23 24 24 18 89
60 OTAHAL, Milan 60 CZE MAS 22 22 23 19 86

Junior

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1. ACHTON-LYNG, Frederik 26 DEN JUN 23 23 21 23 23 19 21 24 177
2. SIMANAUSKAS, Nedas 43 LTU JUN 22 24 23 22 23 17 19 23 173
3. MATEJU, Matyas 38 CZE JUN 22 24 24 22 24 19 20 17 172
4. GODMANIS, Rudolfs 57 LAT JUN 23 23 22 19 23 19 20 22 171

Ladies

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1. RUSKE, Shari 28 GER LAD 21 17 18 23 19 17 21 20 156
2. CHRPOVA, VERONIKA 7 CZE LAD 21 12 18 8 17 13 11 20 120
3. LITYNSKA, Wioletta 32 POL LAD 16 16 10 16 8 9 8 13 96

Senior

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1. THOMSEN, Steffen 25 DEN SEN 24 23 22 23 24 24 25 25 190
2. PEDERSEN, Frank 34 DEN SEN 25 23 21 24 25 21 22 22 183
3. LENGYEL, Jiri 27 CZE SEN 25 25 22 25 17 24 23 21 182
4. MICHALEK, Lubomir 35 CZE SEN 20 23 22 23 23 20 23 22 176
5. LENGYEL, Ivan 39 CZE SEN 24 24 21 18 20 23 19 25 174
6. KIS, Tibor Sandor 40 HUN SEN 25 19 22 23 23 18 21 23 174
7. MAMMADOV, Samir 47 AZE SEN 25 22 24 21 20 18 23 21 174
8. KURALI, Laszlo 31 HUN SEN 22 23 21 17 21 21 24 24 173
9. ZETTEL, Georg 53 AUT SEN 24 22 24 21 19 20 17 23 170
10. SCHILLING, Hermann 13 GER SEN 19 25 24 19 17 21 22 22 169
11. BALINSKI, Roman 19 POL SEN 24 24 19 21 20 20 19 21 168
12. GAIZAUSKAS, Virgilijus 1 LTU SEN 19 25 24 19 18 20 20 21 166
13. JEDROS, Witold 42 POL SEN 21 23 20 21 19 17 23 19 163
14. STENGL, Jiri 56 CZE SEN 22 17 22 18 19 17 25 22 162
15. KASPRZYK, Adam 11 POL SEN 19 17 17 19 16 16 14 22 140

Veteran

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1. HORVATH, Jozef 16 HUN VET 17 21 19 21 19 18 19 21 155
2. BOUR, Peter 3 GER VET 20 20 18 19 15 17 20 17 146
3. CHRAPKA, Jerzy 4 POL VET 16 20 20 13 17 16 17 20 139

Master

Pos Name BIB NAT CAT LAP1 BAS1 KRI1 RIZ1 LAP2 BAS2 KRI2 RIZ2 Total SO
1. SIPOS, Peter 24 HUN MAS 23 23 21 20 24 19 21 19 170
2. LISSOWSKI, Andrzej 21 POL MAS 18 22 16 15 13 18 20 16 138
3. OTAHAL, Milan 60 CZE MAS 22 22 23 19 86